Price List Motor Yamaha Nmax ABS Tangerang
DP % DP ANGSURAN
11 Bulan 17 Bulan 23 Bulan 29 Bulan 35 Bulan
8.0% 2,600,000 3,521,000 2,472,000 2,008,000 1,683,000 1,511,000
10.0% 3,200,000 3,407,000 2,378,000 1,921,000 1,601,000 1,430,000
11.2% 3,600,000 3,367,000 2,351,000 1,900,000 1,585,000 1,418,000
12.5% 4,000,000 3,326,000 2,325,000 1,880,000 1,569,000 1,406,000
13.7% 4,400,000 3,286,000 2,299,000 1,859,000 1,553,000 1,395,000
15.0% 4,800,000 3,246,000 2,273,000 1,839,000 1,537,000 1,383,000
16.2% 5,200,000 3,206,000 2,247,000 1,819,000 1,520,000 1,371,000
17.5% 5,600,000 3,165,000 2,221,000 1,798,000 1,505,000 1,359,000
18.7% 6,000,000 3,125,000 2,194,000 1,778,000 1,488,000 1,347,000
20.0% 6,400,000 3,085,000 2,168,000 1,758,000 1,472,000 1,335,000
21.2% 6,800,000 3,045,000 2,142,000 1,737,000 1,456,000 1,324,000
22.5% 7,200,000 3,004,000 2,116,000 1,717,000 1,440,000 1,312,000
23.7% 7,600,000 2,964,000 2,090,000 1,697,000 1,425,000 1,284,000
24.9% 8,000,000 2,924,000 2,064,000 1,677,000 1,408,000 1,270,000
26.2% 8,400,000 2,884,000 2,038,000 1,656,000 1,393,000 1,256,000
27.4% 8,800,000 2,844,000 2,012,000 1,636,000 1,377,000 1,242,000
28.7% 9,200,000 2,804,000 1,986,000 1,616,000 1,361,000 1,228,000
29.9% 9,600,000 2,764,000 1,960,000 1,596,000 1,345,000 1,214,000
31.2% 10,000,000 2,724,000 1,934,000 1,576,000 1,329,000 1,200,000
32.4% 10,400,000 2,684,000 1,909,000 1,556,000 1,313,000 1,186,000
33.7% 10,800,000 2,644,000 1,883,000 1,536,000 1,298,000 1,173,000
34.9% 11,200,000 2,604,000 1,857,000 1,516,000 1,282,000 1,159,000
36.2% 11,600,000 2,565,000 1,831,000 1,496,000 1,266,000 1,145,000
37.4% 12,000,000 2,525,000 1,806,000 1,476,000 1,251,000 1,131,000
38.7% 12,400,000 2,485,000 1,780,000 1,456,000 1,235,000 1,118,000
39.9% 12,800,000 2,445,000 1,755,000 1,436,000 1,219,000 1,104,000
41.2% 13,200,000 2,406,000 1,729,000 1,417,000 1,204,000 1,090,000
42.4% 13,600,000 2,366,000 1,704,000 1,390,000 1,181,000 1,069,000
43.7% 14,000,000 2,327,000 1,678,000 1,371,000 1,166,000 1,056,000
44.9% 14,400,000 2,287,000 1,653,000 1,351,000 1,151,000 1,043,000
46.2% 14,800,000 2,248,000 1,628,000 1,332,000 1,136,000 1,029,000
47.4% 15,200,000 2,209,000 1,602,000 1,312,000 1,120,000 1,016,000
48.7% 15,600,000 2,170,000 1,577,000 1,293,000 1,105,000 1,003,000
49.9% 16,000,000 2,130,000 1,552,000 1,274,000 1,090,000 990,000
51.1% 16,400,000 2,091,000 1,527,000 1,255,000 1,076,000 977,000
52.4% 16,800,000 2,053,000 1,503,000 1,236,000 1,061,000 964,000
53.6% 17,200,000 2,014,000 1,478,000 1,217,000 1,046,000 951,000
54.9% 17,600,000 1,975,000 1,453,000 1,198,000 1,032,000 938,000
56.1% 18,000,000 1,937,000 1,429,000 1,179,000 1,017,000 925,000
57.4% 18,400,000 1,899,000 1,405,000 1,161,000 1,003,000 913,000
58.6% 18,800,000 1,860,000 1,381,000 1,142,000 989,000 900,000
59.9% 19,200,000 1,823,000 1,357,000 1,124,000 974,000 888,000
61.1% 19,600,000 1,785,000 1,333,000 1,106,000 961,000 876,000
62.4% 20,000,000 1,747,000 1,310,000 1,088,000 947,000 864,000
63.6% 20,400,000 1,710,000 1,287,000 1,070,000 933,000 852,000
64.9% 20,800,000 1,681,000 1,276,000 1,007,000 930,000 833,000
10.0% 3,200,000 3,407,000 2,378,000 1,921,000 1,601,000 1,430,000
11.2% 3,600,000 3,367,000 2,351,000 1,900,000 1,585,000 1,418,000
12.5% 4,000,000 3,326,000 2,325,000 1,880,000 1,569,000 1,406,000
13.7% 4,400,000 3,286,000 2,299,000 1,859,000 1,553,000 1,395,000
15.0% 4,800,000 3,246,000 2,273,000 1,839,000 1,537,000 1,383,000
16.2% 5,200,000 3,206,000 2,247,000 1,819,000 1,520,000 1,371,000
17.5% 5,600,000 3,165,000 2,221,000 1,798,000 1,505,000 1,359,000
18.7% 6,000,000 3,125,000 2,194,000 1,778,000 1,488,000 1,347,000
20.0% 6,400,000 3,085,000 2,168,000 1,758,000 1,472,000 1,335,000
21.2% 6,800,000 3,045,000 2,142,000 1,737,000 1,456,000 1,324,000
22.5% 7,200,000 3,004,000 2,116,000 1,717,000 1,440,000 1,312,000
23.7% 7,600,000 2,964,000 2,090,000 1,697,000 1,425,000 1,284,000
24.9% 8,000,000 2,924,000 2,064,000 1,677,000 1,408,000 1,270,000
26.2% 8,400,000 2,884,000 2,038,000 1,656,000 1,393,000 1,256,000
27.4% 8,800,000 2,844,000 2,012,000 1,636,000 1,377,000 1,242,000
28.7% 9,200,000 2,804,000 1,986,000 1,616,000 1,361,000 1,228,000
29.9% 9,600,000 2,764,000 1,960,000 1,596,000 1,345,000 1,214,000
31.2% 10,000,000 2,724,000 1,934,000 1,576,000 1,329,000 1,200,000
32.4% 10,400,000 2,684,000 1,909,000 1,556,000 1,313,000 1,186,000
33.7% 10,800,000 2,644,000 1,883,000 1,536,000 1,298,000 1,173,000
34.9% 11,200,000 2,604,000 1,857,000 1,516,000 1,282,000 1,159,000
36.2% 11,600,000 2,565,000 1,831,000 1,496,000 1,266,000 1,145,000
37.4% 12,000,000 2,525,000 1,806,000 1,476,000 1,251,000 1,131,000
38.7% 12,400,000 2,485,000 1,780,000 1,456,000 1,235,000 1,118,000
39.9% 12,800,000 2,445,000 1,755,000 1,436,000 1,219,000 1,104,000
41.2% 13,200,000 2,406,000 1,729,000 1,417,000 1,204,000 1,090,000
42.4% 13,600,000 2,366,000 1,704,000 1,390,000 1,181,000 1,069,000
43.7% 14,000,000 2,327,000 1,678,000 1,371,000 1,166,000 1,056,000
44.9% 14,400,000 2,287,000 1,653,000 1,351,000 1,151,000 1,043,000
46.2% 14,800,000 2,248,000 1,628,000 1,332,000 1,136,000 1,029,000
47.4% 15,200,000 2,209,000 1,602,000 1,312,000 1,120,000 1,016,000
48.7% 15,600,000 2,170,000 1,577,000 1,293,000 1,105,000 1,003,000
49.9% 16,000,000 2,130,000 1,552,000 1,274,000 1,090,000 990,000
51.1% 16,400,000 2,091,000 1,527,000 1,255,000 1,076,000 977,000
52.4% 16,800,000 2,053,000 1,503,000 1,236,000 1,061,000 964,000
53.6% 17,200,000 2,014,000 1,478,000 1,217,000 1,046,000 951,000
54.9% 17,600,000 1,975,000 1,453,000 1,198,000 1,032,000 938,000
56.1% 18,000,000 1,937,000 1,429,000 1,179,000 1,017,000 925,000
57.4% 18,400,000 1,899,000 1,405,000 1,161,000 1,003,000 913,000
58.6% 18,800,000 1,860,000 1,381,000 1,142,000 989,000 900,000
59.9% 19,200,000 1,823,000 1,357,000 1,124,000 974,000 888,000
61.1% 19,600,000 1,785,000 1,333,000 1,106,000 961,000 876,000
62.4% 20,000,000 1,747,000 1,310,000 1,088,000 947,000 864,000
63.6% 20,400,000 1,710,000 1,287,000 1,070,000 933,000 852,000
64.9% 20,800,000 1,681,000 1,276,000 1,007,000 930,000 833,000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar