Price List Motor Yamaha Soul GT All New AKS Tangerang
DP % DP ANGSURAN
11 Bulan 17 Bulan 23 Bulan 29 Bulan 35 Bulan
10.0% 1,800,000 1,962,000 1,288,000 1,052,000 909,000 807,000
11.6% 2,000,000 1,942,000 1,275,000 1,042,000 900,000 800,000
12.7% 2,200,000 1,922,000 1,262,000 1,032,000 892,000 793,000
13.9% 2,400,000 1,902,000 1,248,000 1,021,000 884,000 786,000
15.0% 2,600,000 1,882,000 1,235,000 1,011,000 876,000 779,000
16.2% 2,800,000 1,862,000 1,222,000 1,001,000 868,000 772,000
17.3% 3,000,000 1,842,000 1,209,000 991,000 860,000 764,000
18.5% 3,200,000 1,822,000 1,196,000 981,000 852,000 757,000
19.7% 3,400,000 1,801,000 1,183,000 971,000 844,000 750,000
20.8% 3,600,000 1,781,000 1,170,000 961,000 836,000 743,000
22.0% 3,800,000 1,761,000 1,157,000 951,000 828,000 736,000
23.1% 4,000,000 1,741,000 1,144,000 941,000 820,000 729,000
24.3% 4,200,000 1,721,000 1,131,000 931,000 812,000 722,000
25.4% 4,400,000 1,701,000 1,118,000 921,000 803,000 715,000
26.6% 4,600,000 1,681,000 1,105,000 911,000 795,000 708,000
27.7% 4,800,000 1,661,000 1,091,000 900,000 787,000 701,000
28.9% 5,000,000 1,641,000 1,078,000 890,000 779,000 694,000
30.1% 5,200,000 1,621,000 1,065,000 880,000 771,000 687,000
31.2% 5,400,000 1,601,000 1,052,000 870,000 763,000 679,000
32.4% 5,600,000 1,581,000 1,039,000 860,000 755,000 672,000
33.5% 5,800,000 1,561,000 1,026,000 850,000 747,000 665,000
34.7% 6,000,000 1,541,000 1,013,000 840,000 739,000 658,000
35.8% 6,200,000 1,521,000 1,000,000 830,000 731,000 651,000
37.0% 6,400,000 1,501,000 987,000 820,000 723,000 644,000
38.2% 6,600,000 1,481,000 974,000 810,000 715,000 637,000
39.3% 6,800,000 1,461,000 961,000 800,000 707,000 630,000
40.5% 7,000,000 1,441,000 948,000 790,000 699,000 623,000
41.6% 7,200,000 1,421,000 935,000 780,000 691,000 616,000
42.8% 7,400,000 1,401,000 922,000 770,000 683,000 609,000
43.9% 7,600,000 1,381,000 909,000 760,000 675,000 602,000
45.1% 7,800,000 1,361,000 896,000 750,000 667,000 595,000
46.2% 8,000,000 1,341,000 883,000 740,000 659,000 588,000
47.4% 8,200,000 1,321,000 870,000 730,000 650,000 581,000
48.6% 8,400,000 1,301,000 857,000 720,000 642,000 573,000
49.7% 8,600,000 1,281,000 844,000 710,000 634,000 566,000
50.9% 8,800,000 1,261,000 831,000 700,000 626,000 559,000
52.0% 9,000,000 1,242,000 818,000 690,000 618,000 552,000
53.2% 9,200,000 1,222,000 805,000 680,000 610,000 545,000
54.3% 9,400,000 1,202,000 792,000 670,000 602,000 538,000
55.5% 9,600,000 1,182,000 779,000 660,000 594,000 531,000
56.6% 9,800,000 1,162,000 766,000 650,000 587,000 524,000
57.8% 10,000,000 1,142,000 753,000 640,000 579,000 517,000
59.0% 10,200,000 1,122,000 740,000 630,000 571,000 510,000
11.6% 2,000,000 1,942,000 1,275,000 1,042,000 900,000 800,000
12.7% 2,200,000 1,922,000 1,262,000 1,032,000 892,000 793,000
13.9% 2,400,000 1,902,000 1,248,000 1,021,000 884,000 786,000
15.0% 2,600,000 1,882,000 1,235,000 1,011,000 876,000 779,000
16.2% 2,800,000 1,862,000 1,222,000 1,001,000 868,000 772,000
17.3% 3,000,000 1,842,000 1,209,000 991,000 860,000 764,000
18.5% 3,200,000 1,822,000 1,196,000 981,000 852,000 757,000
19.7% 3,400,000 1,801,000 1,183,000 971,000 844,000 750,000
20.8% 3,600,000 1,781,000 1,170,000 961,000 836,000 743,000
22.0% 3,800,000 1,761,000 1,157,000 951,000 828,000 736,000
23.1% 4,000,000 1,741,000 1,144,000 941,000 820,000 729,000
24.3% 4,200,000 1,721,000 1,131,000 931,000 812,000 722,000
25.4% 4,400,000 1,701,000 1,118,000 921,000 803,000 715,000
26.6% 4,600,000 1,681,000 1,105,000 911,000 795,000 708,000
27.7% 4,800,000 1,661,000 1,091,000 900,000 787,000 701,000
28.9% 5,000,000 1,641,000 1,078,000 890,000 779,000 694,000
30.1% 5,200,000 1,621,000 1,065,000 880,000 771,000 687,000
31.2% 5,400,000 1,601,000 1,052,000 870,000 763,000 679,000
32.4% 5,600,000 1,581,000 1,039,000 860,000 755,000 672,000
33.5% 5,800,000 1,561,000 1,026,000 850,000 747,000 665,000
34.7% 6,000,000 1,541,000 1,013,000 840,000 739,000 658,000
35.8% 6,200,000 1,521,000 1,000,000 830,000 731,000 651,000
37.0% 6,400,000 1,501,000 987,000 820,000 723,000 644,000
38.2% 6,600,000 1,481,000 974,000 810,000 715,000 637,000
39.3% 6,800,000 1,461,000 961,000 800,000 707,000 630,000
40.5% 7,000,000 1,441,000 948,000 790,000 699,000 623,000
41.6% 7,200,000 1,421,000 935,000 780,000 691,000 616,000
42.8% 7,400,000 1,401,000 922,000 770,000 683,000 609,000
43.9% 7,600,000 1,381,000 909,000 760,000 675,000 602,000
45.1% 7,800,000 1,361,000 896,000 750,000 667,000 595,000
46.2% 8,000,000 1,341,000 883,000 740,000 659,000 588,000
47.4% 8,200,000 1,321,000 870,000 730,000 650,000 581,000
48.6% 8,400,000 1,301,000 857,000 720,000 642,000 573,000
49.7% 8,600,000 1,281,000 844,000 710,000 634,000 566,000
50.9% 8,800,000 1,261,000 831,000 700,000 626,000 559,000
52.0% 9,000,000 1,242,000 818,000 690,000 618,000 552,000
53.2% 9,200,000 1,222,000 805,000 680,000 610,000 545,000
54.3% 9,400,000 1,202,000 792,000 670,000 602,000 538,000
55.5% 9,600,000 1,182,000 779,000 660,000 594,000 531,000
56.6% 9,800,000 1,162,000 766,000 650,000 587,000 524,000
57.8% 10,000,000 1,142,000 753,000 640,000 579,000 517,000
59.0% 10,200,000 1,122,000 740,000 630,000 571,000 510,000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar